26-11-10
Type 1 Overzicht dd 26/11/2010
| 1937 Typ VW 38 | 2009-04-03 |
| 1937 vw 38 | 2009-02-03 |
| 1937 vw 38 vervolg 1 | 2009-05-12 |
| 1938 vw 38 | 2009-06-27 |
| 1943 typ 60 en 82E | 2010-03-29 |
| 1946 1000 hits, .......bedankt | 2009-02-20 |
| 1946 2000 hits !!! | 2009-03-12 |
| 1946 4000 hits !!! | 2009-04-21 |
| 1946 type 11 | 2010-07-19 |
| 1947 TYPE 1 | 2009-10-22 |
| 1948 - 49 US Army beetle | 2010-11-19 |
| 1948 Een "uralt käfer" te koop. | 2009-01-29 |
| 1949 export sedan | 2010-05-13 |
| 1949 export versus standaard | 2009-02-12 |
| 1949 standaard | 2010-06-29 |
| 1949 Typ 1 | 2010-01-28 |
| 1949 type 1 | 2010-10-29 |
| 1949 type 1 export | 2009-05-26 |
| 1949 type 1 standaard | 2009-05-26 |
| 1949 TYPE 1 STANDAARD | 2009-06-17 |
| 1949 type 1 standaard uit Vorst | 2010-11-05 |
| 1950 bril barnfind | 2010-09-22 |
| 1950 BRIL RAGTOP | 2009-11-27 |
| 1950 BRIL UIT ZWEDEN. | 2009-10-22 |
| 1950 juli standaard kever | 2009-02-12 |
| 1950 ragtop split | 2009-04-30 |
| 1950 standaard bril | 2009-02-03 |
| 1950 TYPE 1 | 2009-08-17 |
| 1951 deluxe faltdach | 2010-09-28 |
| 1951 KEVER | 2009-10-01 |
| 1952 Belgische bril | 2010-06-11 |
| 1952 bril | 2009-04-11 |
| 1952 diesel kever | 2010-02-28 |
| 1952 RAGTOP BRIL | 2009-09-11 |
| 1952 zwitter | 2009-04-03 |
| 1952 ZWITTER RAGTOP | 2009-12-10 |
| 1953 vroege ovaal | 2009-03-30 |
| 1954 FALTDACH OVALI | 2009-10-26 |
| 1954 OVAL BLACK SEDAN | 2009-11-28 |
| 1954 ragtop ovaal | 2009-03-22 |
| 1954 sahara beige oval ragtop | 2010-11-13 |
| 1954 STANDAARD OVAAL FALTDACH | 2009-10-24 |
| 1954 standaard ovaaltje | 2009-04-28 |
| 1954 STANDART OVALI | 2009-11-25 |
| 1955 ovali | 2010-06-14 |
| 1956 Black Oval | 2010-09-10 |
| 1956 Faltdach Käfer | 2010-05-28 |
| 1956 ovaal | 2009-05-29 |
| 1956 Ovaaltje | 2010-03-26 |
| 1956 OVAL RAGTOP | 2009-11-13 |
| 1957 L 41 ovaal | 2010-05-31 |
| 1957 OVAAL | 2009-09-22 |
| 1957 OVAAL EXPORT | 2009-12-11 |
| 1957 OVALI UIT ITALIA | 2009-09-01 |
| 1957 polar silver ovaal | 2010-06-08 |
| 1957 polar silver ovaal bis | 2010-06-15 |
| 1957 TYPE 1 | 2009-06-19 |
| 1958 export sedan | 2010-01-31 |
| 1958 RAGTOP BEETLE | 2009-11-22 |
| 1958 sedan | 2010-02-22 |
| 1958 superoriginele patina | 2010-09-18 |
| 1959 DELUXE | 2009-08-18 |
| 1959 EXPORT | 2009-10-09 |
| 1959 Export ragtop | 2010-07-22 |
| 1959 Standaard faltdach | 2010-02-25 |
| 1960 faltdach käfer | 2010-02-10 |
| 1960 indiana rode type 1 | 2010-04-26 |
| 1960 KEVER | 2009-07-25 |
| 1960 PATINAKEVER | 2009-09-16 |
| 1960 TYP 1 SEDAN | 2009-12-21 |
| 1961 RAGTOP BEETLE | 2009-11-12 |
| 1961 ragtop kever | 2009-03-19 |
| 1961 turquoise type 1 | 2010-06-04 |
| 1961 turquoise type 1 bis | 2010-06-18 |
| 1961 type 1 | 2009-05-10 |
| 1961 type 1 | 2010-04-27 |
| 1961 type 1 | 2010-05-03 |
| 1962 Antarctica 1 | 2010-01-09 |
| 1962 kever export | 2009-06-02 |
| 1962 RAGTOP | 2009-12-14 |
| 1962 ZWEEDSE BUBBLA | 2009-09-02 |
| 1963 - Herbie in Hamburg | 2010-07-19 |
| 1963 AUTOSTADTBUS | 2009-06-19 |
| 1963 standaard kever | 2009-03-09 |
| 1963 type 1 export | 2009-05-07 |
| 1964 en 1965 type 1 | 2010-04-15 |
| 1964 MICROBUS | 2009-09-13 |
| 1964 rubis rot | 2010-03-14 |
| 1964 type 1 | 2009-06-12 |
| 1964 ZWARTE KEVER | 2009-09-12 |
| 1965 PIKZWARTE KEVER | 2009-10-18 |
| 1965 SEEBLAU TYP 1 | 2009-12-22 |
| 1966 Deluxe | 2010-05-07 |
| 1966 export kever | 2009-04-23 |
| 1966 kever | 2009-02-17 |
| 1966 L 568 Seasand Beige sedan | 2010-09-08 |
| 1966 Standaard | 2010-01-13 |
| 1966 type 1 export blauw | 2009-05-19 |
| 1966 type 1 export rood | 2009-05-19 |
| 1967 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1967 KEVER DELUXE | 2009-08-09 |
| 1967 KEVER DELUXE | 2009-09-24 |
| 1967 type 1 1300 | 2010-07-06 |
| 1967 type 1 USA | 2010-11-11 |
| 1967 USA kever | 2009-03-22 |
| 1968 1300 | 2010-01-06 |
| 1968 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1968 Stickshift typ 1 | 2010-04-26 |
| 1969 1300 L | 2009-05-25 |
| 1969 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1970 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1970 kever 1300 | 2009-06-04 |
| 1971 1302 IN CLEMENTINE | 2009-12-09 |
| 1971 1302 Theo Decker | 2009-02-24 |
| 1971 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1972 1302 | 2009-09-12 |
| 1972 1302 | 2009-11-29 |
| 1972 1302 | 2010-10-29 |
| 1972 1302 S Weltmeister | 2010-10-19 |
| 1972 1302 tweede jaar | 2010-01-31 |
| 1972 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1972 spaarkever of 1200 | 2010-03-10 |
| 1972 zweedse 1302 | 2010-06-25 |
| 1973 1200 | 2009-05-27 |
| 1973 1200 SPAARKEVER | 2009-11-16 |
| 1973 1300 USA | 2009-02-17 |
| 1973 1303 | 2009-02-24 |
| 1973 1303 | 2009-03-15 |
| 1973 1303 S | 2009-05-29 |
| 1973 1303 S Gelb Schwarzer Renner | 2009-05-11 |
| 1973 kevertje | 2010-05-20 |
| 1973 Sports Bug | 2010-07-26 |
| 1974 1200 L | 2009-06-07 |
| 1974 1303 | 2009-02-22 |
| 1974 1303 | 2010-10-01 |
| 1974 1303 bis | 2010-02-17 |
| 1974 1303 SUNROOF | 2009-11-18 |
| 1976 Fusca do Brazil | 2009-04-16 |
| 1976 golden "Topas met. L99D" | 2009-02-06 |
| 1978 1200 | 2010-04-09 |
| 1979 Superbeetle | 2010-01-11 |
| 1980 TYPE MEX | 2009-12-03 |
| 1983 Mexico kever | 2009-06-08 |
| 1985 Mexico Samtrot | 2010-01-24 |
| 1985 SUNNY BUG | 2009-09-23 |
| 2003 type 1 | 2010-03-09 |
| 2003 Ultima Edicion | 2009-01-31 |
| 2003 ULTIMA EDICION | 2009-09-15 |
| 2005 MEXICAAN | 2009-09-10 |
18:58 Gepost door ovalproductions in Overzicht alle types | Permalink | Commentaren (0) | Email dit |
Facebook |


















Post een commentaar